SEPTIEMBRE ES CUANDO MÁS MÚSICA CHILENA ESCUCHAMOS
Septiembre 17, 2019
En el mes de nuestras fiestas patrias, la reproducción de música nacional alcanza alrededor de un 30% en sus ejecuciones.
Para muchos septiembre es su época favorita del año. El ambiente se llena de alegría y ánimos de fiesta para celebrar en grande el tan esperado 18. Con ello, también los artistas chilenos cobran un especial protagonismo durante estos días de festejo nacional, cuando la música chilena se vuelve una infaltable presencia en las fondas y en nuestras reuniones con familiares y amigos.
Así es como cuecas, cumbias y clásicos de nuestro repertorio se toman con fuerza la programación de radios y eventos-. De acuerdo con reportes entregados por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) a través al Sistema Vericast de BMAT – que actualmente monitorea a cerca de 500 radios en el país – durante el mes de septiembre las ejecuciones de música nacional en el dial alcanzan alrededor de un 30%. Analizando los últimos 5 años podemos ver que en este periodo las escuchas de temas nacionales en la programación radial son de 22,61% (2014), 28,30% (2015), 29,25% (2016), 27,56% (2017) y 29,74% (2018). Como puede verse el único porcentaje menor a 27% es del año 2014, cuando la ley del 20% aún no había sido promulgada.
Las cifras se vuelven más relevantes cuando se comparan con los promedios anuales de música chilena programada y que oscilan entre un 17% y un 23,44% en el mismo rango temporal anterior.
En tanto si se analiza el año recién pasado es posible apreciar que el máximo porcentaje de reproducción es efectivamente en septiembre (29,74%), mientras que en los meses más bajos como marzo y junio se logran cifras de 21,86% y 21,92%, respectivamente, siendo números que se ubicaron por debajo del promedio anual en cuestión.
Las canciones más tocadas
Es interesante también observar cuáles fueron las composiciones más reproducidas en el dial en septiembre de 2018. Y revisando el ranking nacional e internacional de los 10 más escuchados del año pasado nos encontramos con que 7 de los 10 primeros lugares son ocupados por músicos chilenos, liderando artistas como Américo, Los hermanos Campos, Noche de brujas y Los Vásquez.
En tanto, repasando los temas chilenos más escuchados en el mismo registro las primeras posiciones fueron para “Abrázame” de Camila Gallardo, “Amárrame” de Mon Laferte ft. Juanes y “Cuecas pa`los gorditos” de los hermanos Campos.
Evolución porcentual de música nacional por mes/año | |||||
Mes / Año | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Enero | 17,13% | 16,69% | 23,69% | 23,86% | 22,77% |
Febrero | 16,74% | 16,59% | 22,43% | 23,11% | 22,21% |
Marzo | 16,94% | 16,69% | 21,20% | 23,13% | 21,86% |
Abril | 16,95% | 17,43% | 21,20% | 22,54% | 22,07% |
Mayo | 16,74% | 20,14% | 21,87% | 22,11% | 22,40% |
Junio | 16,51% | 21,03% | 21,97% | 21,92% | 21,92% |
Julio | 16,27% | 20,91% | 22,81% | 21,93% | 22,45% |
Agosto | 16,64% | 21,21% | 23,20% | 21,90% | 22,78% |
Septiembre | 22,61% | 28,30% | 29,25% | 27,56% | 29,74% |
Octubre | 16,41% | 22,68% | 25,53% | 22,39% | 23,70% |
Noviembre | 16,52% | 23,07% | 24,18% | 22,05% | 23,79% |
Diciembre | 16,56% | 23,63% | 23,97% | 22,54% | 25,16% |
Año completo | 17,17% | 20,70% | 23,44% | 22,92% | 23,40% |
Música chilena en radios septiembre 2018
Todos los Artistas | ||
Ranking | Artista | Ejecuciones |
1 | Américo | 13860 |
2 | Chayanne | 13752 |
3 | Los Hermanos Campos | 13513 |
4 | Noche de Brujas | 13206 |
5 | Luís Miguel | 12286 |
6 | Los Vasquez | 11870 |
7 | Los Charros de la Comuna de Lumaco | 11525 |
8 | La Noche | 11274 |
9 | Los Prisioneros | 10819 |
10 | Soda Stereo | 10563 |
*Reporte sistema Veriscast de BMAT durante el periodo 01/09/2018 al 30/09/2018
Temas nacionales septiembre 2018 | |||
Ranking | Tema / Artista | Sello | Ejecuciones |
1 | Abrazame Por Camila Gallardo | Universal Music Group | 2205 |
2 | Amárrame Feat. Juanes Por Mon Laferte | Universal Music Group | 2127 |
3 | Cuecas Pa’ Los Gorditos Por Los Hermanos Campos | Universo Producciones | 1761 |
4 | La Ultima Tentación Por Luis Jara/Maria Jose Quintanilla/Franco El Gorila | Luis Jara Cantillana | 1654 |
5 | Me Gusta Todo De Ti Por Noche De Brujas | Plaza Indepedencia | 1561 |
6 | Las Seis Por Joe Vasconcellos | Oveja Negra | 1329 |
7 | La Consentida Por Silvia Infantas Y Los Condores | Universal Music Group | 1312 |
8 | Mi Banderita Chilena Por Silvia Infantas Y Los Condores | Universal Music Group | 1307 |
9 | Enamorado Por Luis Jara Ft 330Am | Magnolios Ltda | 1264 |
10 | Chile Lindo Por Los Huasos Quincheros | Master Media Ltda. | 1249 |
*Reporte sistema Veriscast de BMAT durante el periodo 01/09/2018 al 30/09/2018